Total System Passenger Yield
Cents per Revenue Passenger Mile
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American         12.97         13.03         13.35         13.48         12.94         14.04         13.24         11.84         11.83         11.51         11.98         12.80         13.06
Continental         12.16         13.00         12.84         12.52         12.02         12.93         12.18         11.49         11.38         11.25         11.62         12.19         12.72
Delta         13.37         12.75         12.81         12.75         12.60         13.11         12.16         11.26         11.49         11.01         10.94         11.79         12.34
Northwest         12.39         12.51         12.08         11.24         11.56         12.02         11.22         10.75         11.08         11.49         11.64         12.45         12.73
United         11.65         12.21         12.41         12.20         12.31         13.08         11.55         10.53         10.17         10.37         10.90         11.82         12.65
US Airways         16.45         17.30         17.04         16.96         16.48         16.10         14.30         13.03         13.04         12.47         12.57         12.83         12.95
America West         10.84         10.61         10.82         11.32         11.43         11.38         10.13          9.66          9.91          9.40         10.35              -                -  
 --sub Network         12.80         12.97         13.01         12.85         12.66         13.31         12.23         11.27         11.28         11.13         11.45         12.30         12.75
Southwest         11.61         12.01         12.76         12.85         12.33         12.78         11.86         11.51         11.68         11.43         11.75         12.61         12.66
jetBlue              -                -                -                -                -           10.20          9.47          9.02          8.38          7.77          8.06          9.54         10.23
AirTran              -                -           10.90         12.98         13.56         14.56         14.18         12.59         12.39         11.82         12.31         13.10         12.71
Frontier         15.44         13.43         12.70         14.17         14.64         16.68         15.81         14.50         12.23         11.17         11.07         11.39         11.24
ATA          3.94          4.24          4.11          5.30          6.43          7.02          6.74          6.66          7.12          7.01          7.18          6.81          2.80
 -- sub LCC          9.55          9.89         10.74         11.26         11.32         11.93         11.18         10.67         10.57         10.21         10.71         11.70         11.62
Alaska         11.16         11.25         12.10         12.16         12.56         13.16         12.77         12.32         12.31         12.08         12.52         13.32         13.44
Hawaiian          8.27          8.50          7.98          8.40          8.20          8.19          7.72         10.40         10.82         11.26         11.08         11.45         11.05
Midwest         17.54         18.98         19.16         19.14         18.41         19.19         17.58         15.50         13.07         11.73         11.83         12.80         12.46
 -- sub Other         10.94         11.19         11.65         11.89         12.03         12.30         11.68         12.14         11.99         11.84         12.07         12.80         12.68
Total All Sectors         12.54         12.70         12.81         12.70         12.52         13.15         12.09         11.23         11.20         11.02         11.36         12.22         12.54
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12 & T2.